K bojům na 64 černobílých polích se sjelo 10 šachistů, aby bojovali o titul mistra České republiky pro rok 2020. Turnaj se uskutečnil 19. září 2020 v Brně.
Pořadatelství se zhostil SKN Brno, který turnaj zabezpečil po materiální i organizační stránce.
Po jednodenním urputném boji, kdy šachisté se utkali systémem každý s každým 2×15 minut se mistrem ČR stal Milan Orság z I.PSKN Praha.
Zapsala: Eva Borovičková
Foto: https://photosknbrno.rajce.idnes.cz/Sachy_-_2020
Poř. | Příjmení a jméno | Elo | Klub/Místo | PH1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Orság Milan | 2399 | I.PSKN | 9 | 0 | 9 |
2 | Paulík Martin | 1922 | SKN Brno | 7,5 | 0 | 7 |
3 | Petráň Tomáš | 1897 | SKN Brno | 6,5 | 0 | 6 |
4 | Stoklasa Jiří | 1933 | SSK Vítkovice | 6 | 0 | 5 |
5 | Císař Jiří | 1803 | I.PSKN | 5,5 | 0 | 5 |
6 | Borovičková Eva | 0 | SKN Brno | 4,5 | 0 | 4 |
7 | Tovaryš Roman | 0 | SKN Brno | 3 | 0 | 3 |
8 | Vindiš Patrik | 0 | SKN Brno | 2 | 0 | 2 |
9 | Ratajský Jan | 0 | SKN Brno | 1 | 0 | 1 |
10 | Sklenák Milan | 0 | SKN Brno | 0 | 0 | 0 |

Startovní listina hráčů: | ||||
Čís. | Příjmení a jméno | Elo | Klub | |
1 | Orság Milan | 2399 | I.PSKN | |
2 | Stoklasa Jiří | 1933 | SSK Vítkovice | |
3 | Paulík Martin | 1922 | SKN Brno | |
4 | Petráň Tomáš | 1897 | SKN Brno | |
5 | Císař Jiří | 1803 | I.PSKN | |
9 | Borovičková Eva | 0 | SKN Brno | |
6 | Ratajský Jan | 0 | SKN Brno | |
10 | Sklenák Milan | 0 | SKN Brno | |
8 | Tovaryš Roman | 0 | SKN Brno | |
7 | Vindiš Patrik | 0 | SKN Brno |
Nasazení a výsledky:
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. |
1 | 1 | 2399 | Orság Milan | 1 – 0 | Sklenák Milan | 0 | 10 |
2 | 2 | 1933 | Stoklasa Jiří | 1 – 0 | Borovičková Eva | 0 | 9 |
3 | 3 | 1922 | Paulík Martin | 1 – 0 | Tovaryš Roman | 0 | 8 |
4 | 4 | 1897 | Petráň Tomáš | 1 – 0 | Vindiš Patrik | 0 | 7 |
5 | 5 | 1803 | Císař Jiří | 1 – 0 | Ratajský Jan | 0 | 6 |
1 | 10 | 0 | Sklenák Milan | 0 – 1 | Ratajský Jan | 0 | 6 |
2 | 7 | 0 | Vindiš Patrik | 0 – 1 | Císař Jiří | 1803 | 5 |
3 | 8 | 0 | Tovaryš Roman | 0 – 1 | Petráň Tomáš | 1897 | 4 |
4 | 9 | 0 | Borovičková Eva | 0 – 1 | Paulík Martin | 1922 | 3 |
5 | 1 | 2399 | Orság Milan | 1 – 0 | Stoklasa Jiří | 1933 | 2 |
1 | 2 | 1933 | Stoklasa Jiří | 1 – 0 | Sklenák Milan | 0 | 10 |
2 | 3 | 1922 | Paulík Martin | 0 – 1 | Orság Milan | 2399 | 1 |
3 | 4 | 1897 | Petráň Tomáš | 1 – 0 | Borovičková Eva | 0 | 9 |
4 | 5 | 1803 | Císař Jiří | 1 – 0 | Tovaryš Roman | 0 | 8 |
5 | 6 | 0 | Ratajský Jan | 0 – 1 | Vindiš Patrik | 0 | 7 |
1 | 10 | 0 | Sklenák Milan | 0 – 1 | Vindiš Patrik | 0 | 7 |
2 | 8 | 0 | Tovaryš Roman | 1 – 0 | Ratajský Jan | 0 | 6 |
3 | 9 | 0 | Borovičková Eva | ½ – ½ | Císař Jiří | 1803 | 5 |
4 | 1 | 2399 | Orság Milan | 1 – 0 | Petráň Tomáš | 1897 | 4 |
5 | 2 | 1933 | Stoklasa Jiří | ½ – ½ | Paulík Martin | 1922 | 3 |
1 | 3 | 1922 | Paulík Martin | 1 – 0 | Sklenák Milan | 0 | 10 |
2 | 4 | 1897 | Petráň Tomáš | ½ – ½ | Stoklasa Jiří | 1933 | 2 |
3 | 5 | 1803 | Císař Jiří | 0 – 1 | Orság Milan | 2399 | 1 |
4 | 6 | 0 | Ratajský Jan | 0 – 1 | Borovičková Eva | 0 | 9 |
5 | 7 | 0 | Vindiš Patrik | 0 – 1 | Tovaryš Roman | 0 | 8 |
1 | 10 | 0 | Sklenák Milan | 0 – 1 | Tovaryš Roman | 0 | 8 |
2 | 9 | 0 | Borovičková Eva | 1 – 0 | Vindiš Patrik | 0 | 7 |
3 | 1 | 2399 | Orság Milan | 1 – 0 | Ratajský Jan | 0 | 6 |
4 | 2 | 1933 | Stoklasa Jiří | 0 – 1 | Císař Jiří | 1803 | 5 |
5 | 3 | 1922 | Paulík Martin | 1 – 0 | Petráň Tomáš | 1897 | 4 |
1 | 4 | 1897 | Petráň Tomáš | 1 – 0 | Sklenák Milan | 0 | 10 |
2 | 5 | 1803 | Císař Jiří | 0 – 1 | Paulík Martin | 1922 | 3 |
3 | 6 | 0 | Ratajský Jan | 0 – 1 | Stoklasa Jiří | 1933 | 2 |
4 | 7 | 0 | Vindiš Patrik | 0 – 1 | Orság Milan | 2399 | 1 |
5 | 8 | 0 | Tovaryš Roman | 0 – 1 | Borovičková Eva | 0 | 9 |
1 | 10 | 0 | Sklenák Milan | 0 – 1 | Borovičková Eva | 0 | 9 |
2 | 1 | 2399 | Orság Milan | 1 – 0 | Tovaryš Roman | 0 | 8 |
3 | 2 | 1933 | Stoklasa Jiří | 1 – 0 | Vindiš Patrik | 0 | 7 |
4 | 3 | 1922 | Paulík Martin | 1 – 0 | Ratajský Jan | 0 | 6 |
5 | 4 | 1897 | Petráň Tomáš | 1 – 0 | Císař Jiří | 1803 | 5 |
1 | 5 | 1803 | Císař Jiří | 1 – 0 | Sklenák Milan | 0 | 10 |
2 | 6 | 0 | Ratajský Jan | 0 – 1 | Petráň Tomáš | 1897 | 4 |
3 | 7 | 0 | Vindiš Patrik | 0 – 1 | Paulík Martin | 1922 | 3 |
4 | 8 | 0 | Tovaryš Roman | 0 – 1 | Stoklasa Jiří | 1933 | 2 |
5 | 9 | 0 | Borovičková Eva | 0 – 1 | Orság Milan | 2399 | 1 |
Konečná tabulka po 9. kolech:
Poř. | Příjmení a jméno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1. | Orság Milan | I.PSKN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
2. | Paulík Martin | SKN Brno | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7 |
3. | Petráň Tomáš | SKN Brno | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 6 |
4. | Stoklasa Jiří | SSK Vítkovice | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
5. | Císař Jiří | I.PSKN | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5 |
6. | Borovičková Eva | SKN Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 0 | 4 |
7. | Tovaryš Roman | SKN Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8. | Vindiš Patrik | SKN Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9. | Ratajský Jan | SKN Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Sklenák Milan | SKN Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |